MANN FILTER
MANN HU 7020 z Yağ Filtresi Mann Filter HU7020Z
SKU: HU 7020 z
5.01 Yorum
Whatsapp
Ürün Detayı
MANN-FILTER HU 7020 z Yağ Filtresi
Motor yağındaki kir ve yanma kalıntılarını filtreleyerek motorun aşınmaya karşı korunmasına yardımcı olur. Kaliteli filtre ve conta yapısıyla bakım aralığı boyunca güvenilir filtrasyon sunar.
Motor yağındaki kir ve yanma kalıntılarını filtreleyerek motorun aşınmaya karşı korunmasına yardımcı olur. Kaliteli filtre ve conta yapısıyla bakım aralığı boyunca güvenilir filtrasyon sunar.
Ürün Bilgileri
Marka: MANN-FILTER
Ürün Kodu: HU 7020 z
Ürün Tipi: Yağ Filtresi
GTIN / EAN: 4011558044138
Özellik: Contalı
Ürün Kodu: HU 7020 z
Ürün Tipi: Yağ Filtresi
GTIN / EAN: 4011558044138
Özellik: Contalı
Ürün Ölçüleri
Dış Çap (A): 65 mm
İç Çap 1 (C): 27 mm
Dış Çap 1 (D): 65 mm
Yükseklik (H): 104 mm
İç Çap 1 (C): 27 mm
Dış Çap 1 (D): 65 mm
Yükseklik (H): 104 mm
OE / OEM Numaraları
MAN: 65.05504-6000, 65.05504-6002
VW GROUP (Audi / Seat / Skoda / Volkswagen):
03N 115 466
03N 115 562
03N 115 562 B
VW GROUP (Audi / Seat / Skoda / Volkswagen):
03N 115 466
03N 115 562
03N 115 562 B
Uyumlu Araçlar
Markayı ve modeli açarak motor kodu, motor hacmi, güç ve üretim aralığını kontrol edebilirsiniz.
AUDI
A1 (8X)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CXMA | 1598 | 85 | 116 | 11/14 → 10/18 |
A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 77 | 105 | 09/12 → 05/15 |
| 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 110 | 09/13 → |
| 1.6 TDI / 30 TDI | DDYA, DGTA | 1598 | 85 | 116 | 02/17 → |
| 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 105 | 143 | 08/12 → |
| 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 136 | 05/13 → 08/16 |
| 2.0 TDI | CRFA, DEJB | 1968 | 81 | 110 | 12/12 → 08/16 |
| 2.0 TDI | CUPA, CUNA | 1968 | 135 | 184 | 08/12 → 07/18 |
| 2.0 TDI / 35 TDI | CRBC, CRLB, DBGA, DEJA, DFGA, DJGA | 1968 | 110 | 150 | 08/12 → |
| 2.0 TDI / 40 TDI | DJGA | 1968 | 135 | 184 | 07/18 → 07/19 |
A4 (8K, B8)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 1968 | 100 | 136 | 11/07 → 05/16 |
| 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA | 1968 | 110 | 150 | 05/13 → 05/16 |
| 2.0 TDI | CGLD, CNHC, CAHB | 1968 | 120 | 163 | 08/08 → 05/16 |
| 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 190 | 09/13 → 05/16 |
A4 (8W, B9)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DEUC | 1968 | 90 | 122 | 04/16 → 11/19 |
| 2.0 TDI | DEUB | 1968 | 100 | 136 | 05/15 → 11/19 |
| 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 1968 | 110 | 150 | 08/15 → 11/19 |
| 2.0 TDI | DETB | 1968 | 120 | 163 | 02/16 → 11/19 |
| 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 1968 | 140 | 190 | 05/15 → 09/20 |
A5 + Cabriolet (8T, 8F)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA | 1968 | 110 | 150 | 05/13 → 01/17 |
| 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 190 | 09/13 → 01/17 |
| 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 1968 | 120 | 163 | 08/08 → 01/17 |
A5 + Cabriolet + Sportback (F5)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DESA, DETA | 1968 | 140 | 190 | 10/16 → |
| 2.0 TDI 35 | CZHA, DEUA | 1968 | 110 | 150 | 01/17 → 12/19 |
| 2.0 TDI | DEUB | 1968 | 100 | 136 | 05/17 → 08/18 |
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CNHA, DDDA, CZJA | 1968 | 140 | 190 | 12/13 → 09/18 |
| 2.0 TDI | CSUD | 1968 | 110 | 150 | 09/14 → 09/18 |
A6 (4A_/C8)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI e Mild Hybrid 2.0 | DESA | 1968 | 140 | 190 | 02/19 → |
Q2 (GA)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI / 30 TDI | DDYA | 1598 | 85 | 116 | 07/16 → 10/18 |
| 2.0 TDI | DFHA | 1968 | 140 | 190 | 09/16 → |
| 2.0 TDI / 35 TDI | DCYA, DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 150 | 09/16 → |
Q3 (8U)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 100 | 136 | 09/11 → 10/18 |
| 2.0 TDI | CUVC, DFTA | 1968 | 110 | 150 | 11/14 → 10/18 |
| 2.0 TDI | CUVD | 1968 | 88 | 120 | 03/15 → 10/18 |
| 2.0 TDI | CUWA, CYLA | 1968 | 135 | 184 | 11/14 → 10/18 |
Q3 (F3)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDI 2.0 | DFGA, DTSA, DTSB | 1968 | 110 | 150 | 10/18 → |
| 40 TDI 2.0 | DFHA | 1968 | 140 | 190 | 10/18 → |
Q5 (8R)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | CAGB, CJCB, CSUB | 1968 | 100 | 136 | 09/09 → 05/17 |
| 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLA, CGLD, CNHC | 1968 | 120 | 163 | 11/08 → 05/17 |
| 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 190 | 11/13 → 05/17 |
| 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 1968 | 110 | 150 | 05/13 → 05/17 |
Q5 II (FY)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DEUA | 1968 | 110 | 150 | 01/17 → |
| 2.0 TDI | DEUB | 1968 | 100 | 136 | 09/16 → |
| 2.0 TDI / 35 TDI | DETB | 1968 | 120 | 163 | 09/16 → 08/18 |
| 2.0 TDI / 40 TDI | DESA, DETA | 1968 | 140 | 190 | 09/16 → 08/18 |
TT / TTS / TTRS III (FV)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 135 | 184 | 07/14 → |
MAN TRUCK
TGE
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.120 | DASA | 1968 | 90 | 122 | 09/17 → |
| 2.140 | DASB, DAUA | 1968 | 103 | 140 | 03/17 → |
| 2.180 | DAVA, DAWA | 1968 | 130 | 177 | 03/17 → |
| 3.100 | DAUB | 1968 | 75 | 102 | 03/17 → |
| 3.140 | DASB, DAUA | 1968 | 103 | 140 | 03/17 → |
| 3.180 | DAVA, DAWA | 1968 | 130 | 177 | 03/17 → |
SEAT
Alhambra II (71)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CUVC, DFLA, DLTA | 1968 | 110 | 150 | 05/15 → |
| 2.0 TDI | CFFE, CUVA, DFLD | 1968 | 85 | 115 | 05/11 → 09/18 |
Arona (KJ)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTD | 1598 | 70 | 95 | 11/17 → |
| 1.6 TDI | DGTA | 1598 | 85 | 115 | 12/17 → |
Ateca (KH)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 1595 | 85 | 115 | 05/16 → |
| 2.0 TDI | DFFA, DTTA, DTTC | 1968 | 110 | 150 | 05/16 → |
| 2.0 TDI | DFHA | 1968 | 140 | 190 | 06/16 → |
Ibiza VI (KJ)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTD | 1598 | 70 | 95 | 09/17 → |
| 1.6 TDI | DGTA | 1598 | 85 | 115 | 12/17 → |
| 1.6 TDI | DGTC | 1598 | 59 | 80 | 11/17 → |
Leon III (5F1/5F5/5F8)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CRKB, CXXB | 1598 | 81 | 110 | 11/12 → 11/16 |
| 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 1598 | 85 | 115 | 01/17 → 08/18 |
| 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 77 | 105 | 11/12 → 08/18 |
| 1.6 TDI | CLHB | 1598 | 66 | 90 | 11/12 → 08/18 |
| 2.0 TDI | CRVA, CRLD | 1968 | 81 | 110 | 11/12 → |
| 2.0 TDI | CRVC | 1968 | 105 | 143 | 11/12 → |
| 2.0 TDI | CKFC, CRMB, CRLB | 1968 | 110 | 150 | 11/12 → |
| 2.0 TDI FR | CUPA, CUNA | 1968 | 135 | 184 | 11/12 → |
Toledo IV (KG3)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CXMA | 1598 | 85 | 116 | 05/15 → 04/19 |
SKODA
Kamiq
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTA | 1599 | 85 | 116 | 04/19 → |
Karoq (NU)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 1595 | 85 | 116 | 07/17 → |
| 2.0 TDI | DFFA, DTTA, DTTC | 1968 | 110 | 150 | 07/17 → |
| 2.0 TDI | DFHA | 1968 | 140 | 190 | 07/17 → |
Kodiaq (NS)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 RS TDI | CUAA | 1968 | 176 | 239 | 07/18 → |
| 2.0 TDI | DFHA | 1968 | 140 | 190 | 02/17 → |
| 2.0 TDI | DBGA, DFGA, DTSB | 1968 | 110 | 150 | 10/16 → |
Octavia III (5E)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 77 | 105 | 01/13 → |
| 1.6 TDI | CLHB, CXXA, DDYB, DGTB | 1598 | 66 | 90 | 01/13 → |
| 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 110 | 01/13 → |
| 1.6 TDI | DDYA, DGTA | 1598 | 85 | 115 | 02/17 → |
| 2.0 TDI | CKFC, CYKA, CRMB, DCYA, DFFA | 1968 | 110 | 150 | 01/13 → |
| 2.0 TDI | CKFB, CRVC | 1968 | 105 | 143 | 01/13 → |
| 2.0 TDI / RS | CUPA, CUNA, DJGA | 1968 | 135 | 184 | 07/13 → |
Octavia IV (NX3/NX5)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CRVC | 1968 | 105 | 143 | 06/20 → |
Rapid (NH3/NH1)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CXMA | 1598 | 85 | 116 | 05/15 → 12/19 |
Scala
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTA | 1599 | 85 | 116 | 04/19 → |
Superb III (3V)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DCXA | 1598 | 88 | 120 | 05/15 → |
| 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA/B, DTSB | 1968 | 110 | 150 | 05/15 → |
| 2.0 TDI | DDAA, DFCA | 1968 | 140 | 190 | 05/15 → |
Yeti (5J/5L)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CUUB, DFSB | 1968 | 110 | 150 | 05/15 → 12/17 |
| 2.0 TDI | CFHA, CFHF, CLCA, CUUA, DFSA | 1968 | 81 | 110 | 11/09 → 12/17 |
VOLKSWAGEN
Arteon (3H)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CUAA | 1968 | 176 | 240 | 04/17 → 07/20 |
| 2.0 TDI | DFHA | 1968 | 140 | 190 | 05/17 → |
| 2.0 TDI | DBGA, DFGA | 1968 | 110 | 150 | 04/17 → |
Beetle / Beetle Cabrio (5C)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CVCA, CUUB, DELA | 1968 | 110 | 150 | 07/14 → 09/18 |
Caddy IV (2K/SA/SE)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CUUD, DFSD | 1968 | 75 | 102 | 06/15 → |
| 2.0 TDI | CUUE, DFSE | 1968 | 90 | 122 | 06/15 → |
| 2.0 TDI | CUUB, DFSB | 1968 | 110 | 150 | 06/15 → |
| 2.0 TDI | CUUC, CUUF, CYVC, DFSC, DFSF | 1968 | 55 | 75 | 06/15 → |
Caravelle / Multivan / California T6
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CXFA, CXHA | 1968 | 110 | 150 | 04/15 → |
| 2.0 TDI | CXHB | 1968 | 84 | 114 | 05/16 → 08/19 |
| 2.0 TDI | CAAA, CXGA | 1968 | 62 | 84 | 04/15 → 07/19 |
| 2.0 TDI | CAAB, CXGB | 1968 | 75 | 102 | 04/15 → 12/19 |
| 2.0 TDI | CXEB | 1968 | 150 | 204 | 06/15 → |
| 2.0 TDI | CXEC | 1968 | 146 | 199 | 11/18 → |
| 2.0 TDI | CXGD | 1968 | 66 | 90 | 10/19 → |
| 2.0 TDI | CXHC | 1968 | 81 | 110 | 07/19 → |
CC (358)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CUWA | 1968 | 135 | 184 | 05/15 → 12/16 |
| 2.0 TDI | CUVC | 1968 | 110 | 150 | 05/15 → 12/16 |
Crafter II 30, 35 (SY/SZ/UZ)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DASB, DAUA | 1968 | 103 | 140 | 01/17 → |
| 2.0 TDI | DAVA, DAWA | 1968 | 130 | 177 | 01/17 → |
| 2.0 TDI | DASA | 1968 | 90 | 122 | 08/17 → |
| 2.0 TDI | DAUB | 1968 | 75 | 102 | 01/17 → |
| 2.0 TDI | DASC | 1968 | 80 | 109 | 01/18 → |
Golf VI / Cabrio VI
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CUUB | 1968 | 110 | 150 | 11/13 → 05/16 |
| 2.0 TDI | CBDC, CLCA, CUUA | 1968 | 81 | 110 | 10/08 → 05/16 |
Golf VII (5G1/BA5)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 77 | 105 | 11/12 → 03/17 |
| 1.6 TDI | CRKB, CXXB | 1598 | 81 | 110 | 11/12 → 03/17 |
| 1.6 TDI | CLHB, CRKA, CXXA | 1598 | 66 | 90 | 11/12 → 03/17 |
| 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 1598 | 85 | 116 | 11/16 → |
| 2.0 GTD | CUNA | 1968 | 135 | 184 | 04/13 → |
| 2.0 TDI | CRBB | 1968 | 105 | 143 | 11/12 → |
| 2.0 TDI | CKFC, CRBC/LB/MB, DFEA, DEJA | 1968 | 110 | 150 | 11/12 → 08/20 |
| 2.0 TDI | CRVA, CYKB, DEJB | 1968 | 81 | 110 | 11/12 → |
Jetta IV (162)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CLCA, CUUA | 1968 | 81 | 110 | 07/14 → |
| 2.0 TDI | CUUB, CVCA | 1968 | 110 | 150 | 07/14 → |
Passat B8 (3G2/3G5)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DCXA | 1598 | 88 | 120 | 11/14 → |
| 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 1968 | 140 | 190 | 11/14 → |
| 2.0 TDI | CUPA | 1968 | 135 | 184 | 11/14 → |
| 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DBGA, DFGA, DSRA/B, DTS | 1968 | 110 | 150 | 11/14 → |
| 2.0 TDI 4MOTION | CUAA | 1968 | 176 | 240 | 11/14 → |
Polo VI (AW)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTC | 1598 | 59 | 80 | 11/17 → |
| 1.6 TDI | DGTD | 1598 | 70 | 95 | 11/17 → |
Scirocco III (1K8)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CUUB | 1968 | 110 | 150 | 05/14 → 11/17 |
Sharan II (7N)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CFFE, CUVA | 1968 | 85 | 115 | 07/11 → 11/15 |
| 2.0 TDI | CUVC, DFLA, DLTA | 1968 | 110 | 150 | 07/15 → |
Tiguan Allspace (BW2/BJ2)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CUAA | 1968 | 176 | 239 | 06/17 → 09/20 |
| 2.0 TDI | DBGC, DFGA, DTSA, DTSB | 1968 | 110 | 150 | 06/17 → |
| 2.0 TDI | DFHA | 1968 | 140 | 190 | 06/17 → 07/21 |
Tiguan I (5N)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CFFD, CLCA, CUVE | 1968 | 81 | 110 | 05/10 → 07/18 |
| 2.0 TDI | CUVC | 1968 | 110 | 150 | 05/15 → 07/18 |
| 2.0 TDI | CUWA | 1968 | 135 | 184 | 05/15 → 07/18 |
Tiguan II (AD1/AX1)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGDB | 1595 | 85 | 116 | 05/16 → |
| 2.0 TDI | DFGA, DBGC, DTSA, DTSB | 1968 | 110 | 150 | 02/16 → |
| 2.0 TDI | DFHA | 1968 | 140 | 190 | 02/16 → 07/20 |
| 2.0 TDI | CUAA | 1968 | 176 | 239 | 05/16 → 07/20 |
| 2.0 TDI | DFGC | 1968 | 85 | 116 | 05/16 → 07/19 |
| 2.0 TDI | CYKC | 1968 | 81 | 110 | 08/16 → 07/20 |
Touran (5T)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 81 | 110 | 05/15 → 05/16 |
| 2.0 TDI | DFEA, DFGA, DTSB, DXPA | 1968 | 110 | 150 | 05/15 → |
| 2.0 TDI | DFHA | 1968 | 140 | 190 | 11/15 → 07/19 |
Transporter / Bus T6
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CXEC | 1968 | 146 | 199 | 11/18 → |
| 2.0 TDI | CXGD | 1968 | 66 | 90 | 10/19 → |
| 2.0 TDI | CAAA, CXGA | 1968 | 62 | 84 | 04/15 → 06/16 |
| 2.0 TDI | CXEB | 1968 | 150 | 204 | 06/15 → |
| 2.0 TDI | CXFA, CXHA | 1968 | 110 | 150 | 04/15 → |
| 2.0 TDI | CAAB, CXGB | 1968 | 75 | 102 | 04/15 → 12/19 |
| 2.0 TDI | CXHB | 1968 | 84 | 114 | 05/16 → 08/19 |
| 2.0 TDI | CXHC | 1968 | 81 | 110 | 07/19 → |
T-Roc / T-Roc Cabrio (A1)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTE | 1598 | 85 | 116 | 05/18 → |
| 2.0 TDI | DFFA, DTTA, DTTC | 1968 | 110 | 150 | 09/17 → |
| 2.0 TDI | DFHA | 1968 | 140 | 190 | 11/18 → |
Uyumluluk Notu: Aynı araç modelinde üretim tarihi, motor kodu, motor gücü ve şasi numarasına göre farklı filtre kullanılabilir. Sipariş öncesinde şasi numarası, motor kodu veya mevcut filtre / OE numarası ile uyumluluk kontrolü yapılması tavsiye edilir.
Paylaş :
Başlık
Henüz yorum bulunmamaktadır