MANN FILTER
MANN HU 6004 x Yağ Filtresi Mann Filter HU6004X
SKU: HU 6004 x
5.02 Yorum
Whatsapp
Ürün Detayı
MANN-FILTER HU 6004 x Yağ Filtresi
Motor yağındaki kir ve yanma kalıntılarının filtrelenmesine yardımcı olur. Yüksek kaliteli filtre yapısıyla motorun korunmasına katkı sağlar.
Motor yağındaki kir ve yanma kalıntılarının filtrelenmesine yardımcı olur. Yüksek kaliteli filtre yapısıyla motorun korunmasına katkı sağlar.
Ürün Bilgileri
Marka: MANN-FILTER
Ürün Kodu: HU 6004 x
Ürün Tipi: Yağ Filtresi
GTIN / EAN: 4011558017606
Özellik: Contalı
Ürün Kodu: HU 6004 x
Ürün Tipi: Yağ Filtresi
GTIN / EAN: 4011558017606
Özellik: Contalı
Ürün Ölçüleri
Dış Çap (A): 53 mm
İç Çap (B): 19 mm
İç Çap 1 (C): 21 mm
Dış Çap 1 (D): 53 mm
Yükseklik (H): 134 mm
İç Çap (B): 19 mm
İç Çap 1 (C): 21 mm
Dış Çap 1 (D): 53 mm
Yükseklik (H): 134 mm
OE / OEM Numaraları
BMW: 11 42 8 507 683
TOYOTA: 04152-WA010-00
TOYOTA: 04152-WA010-00
Uyumlu Araçlar
Markayı ve modeli açarak motor kodu, motor hacmi, güç ve üretim aralığını kontrol edebilirsiniz.
BMW
1 Serisi (F20 / F21)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 d | N47D16A | 1598 | 70 | 95 | 10/12 → 06/15 |
| 116 d | N47D20C / N47D16A | 1995 | 85 | 116 | 09/11 → 02/15 |
| 118 d | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | 09/11 → 02/15 |
| 120 d | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | 09/11 → 02/15 |
| 120 d | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | 09/11 → |
| 125 d | N47D20D | 1995 | 155 | 211 | 03/12 → |
| 125 d | N47D20D | 1995 | 160 | 218 | 03/12 → 02/15 |
2 Serisi (F22 / F23 / F87)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 d | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | 02/14 → 06/15 |
| 220 d | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | 02/14 → 11/14 |
| 225 d | N47D20D | 1995 | 160 | 218 | 02/14 → |
3 Serisi (E90 / E91 / E92 / E93)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 d | N47 D20A / N47 D20C | 1995 | 85 | 116 | 09/09 → 06/12 |
| 318 d | N47 D20A / N47 D20C | 1995 | 105 | 143 | 09/07 → 06/12 |
| 320 d | M47 D20/N2 / N47D20A / N47D20C | 1995 | 120 | 163 | 03/05 → 12/13 |
| 320 d | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | 03/10 → 10/13 |
3 Serisi (F30 / F31 / F80)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 d | N47D20C / B47D20A | 1995 | 85 | 116 | 03/12 → 10/18 |
| 318 d | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | 03/12 → 10/18 |
| 320 d | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | 10/11 → 03/16 |
| 320 d ED | N47D20C / B47D20A | 1995 | 120 | 163 | 10/11 → 10/18 |
| 325 d | N47D20D | 1995 | 160 | 218 | 03/13 → 02/16 |
| 330 d | N57D30A | 2993 | 190 | 258 | 07/12 → 10/18 |
4 Serisi (F32 / F33 / F36 / F82)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 d | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | 07/13 → 06/15 |
| 420 d | N47D20C / B47D20A | 1995 | 120 | 163 | 07/13 → |
| 425 d | N47D20D | 1995 | 160 | 218 | 01/14 → 02/16 |
| 430 d | N57D30A | 2993 | 190 | 258 | 10/13 → |
| 435 d | N57D30B | 2993 | 230 | 313 | 10/13 → |
5 Serisi (F10 / F11 / F18)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 d | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | 06/10 → 06/14 |
| 520 d | N47D20C / B47D20A | 1995 | 120 | 163 | 05/10 → 02/17 |
| 525 d | N47D20D | 1995 | 160 | 218 | 09/11 → 02/17 |
| 530 d | N57D30A | 2993 | 190 | 258 | 07/10 → 02/17 |
| 535 d | N57D30B | 2993 | 230 | 313 | 09/11 → 02/17 |
6 Serisi (F12 / F13)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 d | N57D30B | 2993 | 230 | 313 | 09/11 → 06/18 |
7 Serisi (F01 / F02 / F03 / F04)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 730 d | N57D30A | 2993 | 190 | 258 | 08/12 → 05/15 |
| 740 d | N57D30B | 2993 | 230 | 313 | 08/12 → 06/15 |
X1 (E84)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 d | N47D20C | 1995 | 85 | 116 | 05/12 → 06/15 |
| 18 d / dX | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | 12/09 → 06/15 |
| 20 d / dX | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | 07/12 → 06/15 |
| 20 d / dX ED | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | 03/10 → 06/15 |
| 25 dX | N47D20D | 1995 | 160 | 218 | 05/12 → 06/15 |
X3 (F25)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 d | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | 10/12 → 05/14 |
| 20 dX | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | 11/10 → 05/14 |
| 20 dX | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | 11/10 → 07/17 |
| 30 dX | N57D30A | 2993 | 190 | 258 | 04/11 → 07/17 |
| 35 dX | N57D30B | 2993 | 230 | 313 | 10/11 → 07/17 |
X4 (F26)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 dX | N57D30A | 2993 | 190 | 258 | 04/14 → 03/18 |
| 30 dX | N57D30A | 2993 | 204 | 277 | 04/14 → 03/18 |
| 35 dX | N57D30B | 2993 | 230 | 313 | 04/14 → 03/18 |
X5 (F15 / F85)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 d | N47D20D | 1995 | 160 | 218 | 10/13 → 07/15 |
| 30 d | N57D30A | 2993 | 190 | 258 | 10/13 → 07/18 |
| 40 d | N57D30B | 2993 | 230 | 313 | 10/13 → 07/18 |
X6 (F16 / F86)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 d | N57D30A | 2993 | 190 | 258 | 09/14 → 07/19 |
| 40 d | N57D30B | 2993 | 230 | 313 | 09/14 → 07/19 |
MINI
MINI One / One D
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Diesel | N47C16A | 1598 | 66 | 90 | 09/10 → 10/16 |
| 2.0 Diesel | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | 03/11 → 06/14 |
MINI Cooper / Cooper D / Cooper SD
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Diesel | N47C16A | 1598 | 82 | 112 | 09/10 → 10/16 |
| 2.0 D | N47C20A | 1995 | 82 | 112 | 03/11 → 10/16 |
| 2.0 SD | N47C20A | 1995 | 100 | 136 | 03/11 → 10/16 |
| 2.0 SD | N47C20A | 1995 | 105 | 143 | 03/11 → 10/16 |
TOYOTA
Auris II (E180)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D | 1WW | 1598 | 82 | 111 | 05/15 → 12/18 |
Avensis III (T27)
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D | 1WW | 1598 | 82 | 111 | 04/15 → 10/18 |
| 2.0 D-4D | 2WW | 1998 | 105 | 143 | 04/15 → 10/18 |
RAV4 IV
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D | 2WW | 1995 | 105 | 143 | 10/15 → 11/18 |
Verso
| Model | Motor Kodu | cc | kW | HP | Üretim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D | 1WW | 1598 | 82 | 111 | 02/14 → 08/18 |
Uyumluluk Notu: Aynı araç modelinde üretim tarihi, motor kodu, motor gücü ve şasi numarasına göre farklı filtre kullanılabilir. Sipariş öncesinde şasi numarası, motor kodu veya mevcut filtre / OE numarası ile uyumluluk kontrolü yapılması tavsiye edilir.
Paylaş :
Başlık
Henüz yorum bulunmamaktadır